Dòng lưu lượng kế Polycarbonate LFM được làm bằng các thân và phụ kiện polycarbonate được đúc phun, chính xác. Dòng này bao gồm lưu lượng kế LFMA, LFMB, LFMC, LFMD, LFME và LFMF với các lưu lượng kế 3 “(76 mm), 6” (152 mm), 5 “(127 mm), 6” (152 mm), 8 “(203 mm) ) và 11 “(279 mm) tương ứng. Chúng có tính năng kép, thang đo đọc trực tiếp đo ở cả GPM và LPM.
Model:
Model | Mô tả |
---|---|
LFMA-01-A2 | Lưu lượng kế bằng polycarbonate. Dải nước 0,1-1 GPM (0,5-4 LPM), 1/2 “đực NPT, phao 316 SS. |
LFMA-02-A2 | Lưu lượng kế bằng polycarbonate. Dải nước 0,2-2 GPM (1-7 LPM), 1/2 “đực NPT, phao 316 SS. |
LFMA-03-A2 | Lưu lượng kế bằng polycarbonate. Phạm vi nước 0,5-5 GPM (1,8-18 LPM), 1/2 “nam NPT, phao 316 SS. |
LFMB-04-A2 | Lưu lượng kế bằng polycarbonate. Dải nước 0,1-1 GPM (0,5-4 LPM), 1/2 “đực NPT, phao 316 SS. |
LFMB-05-A2 | Lưu lượng kế bằng polycarbonate. Dải nước 0,2-2 GPM (1-7 LPM), 1/2 “đực NPT, phao 316 SS. |
LFMB-06-A2 | Lưu lượng kế bằng polycarbonate. Phạm vi nước 0,5-5 GPM (1,8-18 LPM), 1/2 “nam NPT, phao 316 SS. |
LFMC-07-A2 | Lưu lượng kế bằng polycarbonate. Dải nước 0,25-2,5 GPM (1-10 LPM), 1/2 “đực NPT, phao 316 SS. |
LFMC-08-A2 | Lưu lượng kế bằng polycarbonate. Phạm vi nước 0,5-5 GPM (1,8-18 LPM), 1/2 “nam NPT, phao 316 SS. |
LFMC-09-A2 | Lưu lượng kế bằng polycarbonate. Dải nước 0,8-8 GPM (3-30 LPM), 1/2 “đực NPT, phao 316 SS. |
Đánh giá SERIES LFM – LƯU LƯỢNG KẾ
Chưa có đánh giá nào.