Model:
Model | Mô tả |
---|---|
DMF-41402 | Bộ điều khiển lưu lượng kỹ thuật số, phạm vi 0-20 sccm. Phạm vi dành cho lưu lượng nitơ tương đương ở 70°F(21°C) @ 760 mm Hg. |
DMF-41403 | Bộ điều khiển lưu lượng kỹ thuật số, phạm vi 0-50 sccm. Phạm vi dành cho lưu lượng nitơ tương đương ở 70°F(21°C) @ 760 mm Hg. |
DMF-41404 | Bộ điều khiển lưu lượng kỹ thuật số, phạm vi 0-100 sccm. Phạm vi dành cho lưu lượng nitơ tương đương ở 70°F(21°C) @ 760 mm Hg. |
DMF-41405 | Bộ điều khiển lưu lượng kỹ thuật số, phạm vi 0-200 sccm. Phạm vi dành cho lưu lượng nitơ tương đương ở 70°F(21°C) @ 760 mm Hg. |
DMF-41406 | Bộ điều khiển lưu lượng kỹ thuật số, phạm vi 0-500 sccm. Phạm vi dành cho lưu lượng nitơ tương đương ở 70°F(21°C) @ 760 mm Hg. |
DMF-41407 | Bộ điều khiển lưu lượng kỹ thuật số, dải 0-1 LPM. Phạm vi dành cho lưu lượng nitơ tương đương ở 70°F(21°C) @ 760 mm Hg. |
DMF-41408 | Bộ điều khiển lưu lượng kỹ thuật số, dải 0-2 LPM. Phạm vi dành cho lưu lượng nitơ tương đương ở 70°F(21°C) @ 760 mm Hg. |
DMF-41409 | Bộ điều khiển lưu lượng kỹ thuật số, dải 0-5 LPM. Phạm vi dành cho lưu lượng nitơ tương đương ở 70°F(21°C) @ 760 mm Hg. |
DMF-41431 | Bộ điều khiển lưu lượng kỹ thuật số, dải 0-30 LPM. Phạm vi dành cho lưu lượng nitơ tương đương ở 70°F(21°C) @ 760 mm Hg. |
DMF-41433 | Bộ điều khiển lưu lượng kỹ thuật số, dải 0-50 LPM. Phạm vi dành cho lưu lượng nitơ tương đương ở 70°F(21°C) @ 760 mm Hg. |
DMF-41842 | Bộ điều khiển lưu lượng kỹ thuật số, dải 0-100 LPM. Phạm vi dành cho lưu lượng nitơ tương đương ở 70°F(21°C) @ 760 mm Hg. |
Đánh giá SERIES DMF – BỘ ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG KHÍ KỸ THUẬT SỐ
Chưa có đánh giá nào.